??
合同包1(茂名市公安局電白分局信號燈電警卡口維保服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司茂名分公司 | 廣東省茂名市油城八路11號電信公司 | 6,680,840.36元 |
合同包1(茂名市公安局電白分局信號燈電警卡口維保服務項目):
服務類(中國電信股份有限公司茂名分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他運行維護服務 | 電路租賃——信號燈系統電路租賃 | 詳見招標文件 | 租賃傳輸線路,信號燈系統前端點共24個,(傳輸線路帶寬需求不低于30M且上行及下行均不低于30M,租賃期限為3年); 每個點傳輸線路租金≤180元/月。 | 36個月 | 詳見投標文件 | 155,500.00 |
1-1 | 其他運行維護服務 | 設備更換、平臺升級等服務——存儲平臺升級服務費 | 詳見招標文件 | 包括升級存儲平臺設備等 | 36個月 | 詳見投標文件 | 422,380.00 |
1-1 | 其他運行維護服務 | 設備更換、平臺升級等服務——旦場路口搬遷 | 詳見招標文件 | 包括搬遷紅路燈、電警,日常巡查、前端硬件設備、后端軟硬件平臺、駐場服務等維護服務 | 36個月 | 詳見投標文件 | 162,800.00 |
1-1 | 其他運行維護服務 | 設備更換、平臺升級等服務——前端設備材料更換 | 詳見招標文件 | 前端設備及硬件維修及更換費用 | 36個月 | 詳見投標文件 | 2,667,260.36 |
1-1 | 其他運行維護服務 | 運行維護服務 | 詳見招標文件 | 包括前端硬件設備維護、后端平臺軟硬件維護、駐場服務等。 | 36個月 | 詳見投標文件 | 3,029,900.00 |
1-1 | 其他運行維護服務 | 電路租賃——電子警察系統電路租賃 | 詳見招標文件 | 租賃傳輸線路,電子警察系統前端點共27個,(傳輸線路帶寬需求不低于100M且上行及下行均不低于100M,租賃期限為3年); 每個點傳輸線路租金≤250元/月。 | 36個月 | 詳見投標文件 | 243,000.00 |
蘇武杰、陳子藝、李聰華、許毓炫、李海兵(采購人代表)
代理服務收費標準 |
詳見公告附件委托協議 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 茂名市公安局電白分局信號燈電警卡口維保服務項目 | 5.4563 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(茂名市公安局電白分局信號燈電警卡口維保服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 54.40 | 30.00 | 8.97 | 93.37 | 1 | 1 |
中國移動通信集團廣東有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 28.00 | 9.93 | 68.33 | 2 | 2 |
中時訊通信建設有限公司 | 通過 | 通過 | 26.30 | 16.00 | 9.24 | 51.54 | 3 | 3 |
廣東經緯天地科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 12.00 | 10.00 | 48.80 | 4 | |
廣東廣信通信服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 9.00 | 9.34 | 42.74 | 5 |
名 稱:茂名市公安局電白分局
地 址:廣東省茂名市電白區廣南路190號
聯系方式:0668-5135132
名 稱:廣東智信招標采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區茂名市西粵南路188號大院1號(東信時代廣場寫字樓)1811房
聯系方式:0668-2919238
項目聯系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2024年09月03日