??
合同包1(化州市中醫院傳染病大樓建設項目弱電工程材料招標):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司茂名分公司 | 廣東省茂名市油城八路11號電信公司 | 1,650,434.00元 |
合同包1(化州市中醫院傳染病大樓建設項目弱電工程材料招標):
貨物類(中國電信股份有限公司茂名分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 42U機柜 | 海康威視 | DS-XS6042-S/WT | 1.00(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 硬盤 | 海康威視 | DS80HKVS-VH1 | 60.00(塊) | 1,600.00 | 96,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 理線架 | 海康威視 | DS-ZCMKC-1 | 14.00(個) | 53.00 | 742.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 配線架 | 海康威視 | DS-ZP6UK-24 | 2.00(條) | 364.00 | 728.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | POE接入交換機 | 海康威視 | DS-3E1526P-S | 24.00(臺) | 1,600.00 | 38,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 55寸監視器支架 | 海康威視 | 支架-常規壁掛支架-3255-WA1-TS | 5.00(套) | 130.00 | 650.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 接入交換機 | 海康威視 | DS-3E3728-H | 1.00(臺) | 5,040.00 | 5,040.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 無線網橋 | 海康威視 | DS-3WF-E200 | 8.00(對) | 500.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 六類網線 | 安普科訊 | FTP-CAT6(S650) | 55.00(箱) | 680.00 | 37,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 線管 | 聯塑 | 國標 | 5,000.00(米) | 7.50 | 37,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電源線 | 萬瑞通 | ZC-RVVB | 1,900.00(米) | 6.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2245CV6-L | 7.00(臺) | 270.00 | 1,890.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網絡半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2345CV4-L | 297.00(臺) | 270.00 | 80,190.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網絡攝像機支架 | 海康威視 | DS-2205ZJ-K | 7.00(個) | 11.00 | 77.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 600萬全景槍球 | 海康威視 | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWS | 2.00(臺) | 2,240.00 | 4,480.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 線槽 | 聯塑 | 國標 | 15,000.00(米) | 4.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 弱電線槽橋架 | 永新通 | Q230 | 220.00(米) | 100.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 視頻綜合管理平臺 | 海康威視 | iVMS-9000N-S5/C500 | 1.00(項) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 配件 | 永新通 | 國標 | 1.00(項) | 7,070.00 | 7,070.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 球機支架 | 海康威視 | DS-1602ZJ | 2.00(個) | 85.00 | 170.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 55寸監視器 | 海康威視 | DS-D50UK55 | 5.00(臺) | 5,166.00 | 25,830.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8664N-I16-V3 | 5.00(臺) | 5,300.00 | 26,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 機架式6口光纖盒(滿配) | 中性 | 國標 | 24.00(個) | 21.00 | 504.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 18U掛墻機柜 | 創興 | 國標 | 24.00(個) | 763.00 | 18,312.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 輔材 | 聯塑 | 國標 | 1.00(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 機架式光纖盤 | 中性 | 國標 | 1.00(套) | 180.00 | 180.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 42U機柜 | 海康威視 | DS-XS6042-S/WT | 1.00(個) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 2*1.0電線 | 國產 | RVV2*1 (200米) | 30.00(卷) | 168.00 | 5,040.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 明裝86底盒 | 聯塑 | 國標 | 826.00(個) | 10.00 | 8,260.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | PDU | 海康威視 | DS-PA5G80-W/KD | 25.00(個) | 175.00 | 4,375.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 內網、外網、電話語音網建設 | 好易購 | HYG-043 | 826.00(個) | 25.00 | 20,650.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 理線架 | 海康威視 | DS-ZCMKC-1 | 46.00(個) | 53.00 | 2,438.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 弱電線槽橋架 | 永新通 | Q235 | 3,350.00(米) | 80.00 | 268,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 多模光纜24芯 | 安普科訊 | 國標 | 1,000.00(米) | 5.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 多模光纜6芯 | 安普科訊 | 國標 | 2,000.00(米) | 4.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 明裝室內弱電箱 | 展業 | D3005 | 351.00(個) | 90.00 | 31,590.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電源線 | 萬瑞通 | ZC-RVV | 2.00(卷) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 室內電話線 | 安普科訊 | HSYV | 60.00(卷) | 210.00 | 12,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 千兆光模塊 | 海康威視 | HK-SFP-1.25G-850-DF-MM | 90.00(個) | 80.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 樓層匯聚交換機 | 海康威視 | DS-3E3528-H | 44.00(個) | 1,700.00 | 74,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 5口接入層千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E0505-S(B) | 662.00(個) | 60.00 | 39,720.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 6位明裝插座 | 好易購 | HYG-015 | 370.00(個) | 8.00 | 2,960.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 8口接入層千兆交換機 | 海康威視 | DS-3E0508-S(B) | 40.00(個) | 112.00 | 4,480.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 萬兆防火墻 | 海康威視 | DS-SG100-M230 | 1.00(臺) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 防火墻授權 | 海康威視 | LIS-SG100-A-BDL-1Y | 1.00(年) | 100.00 | 100.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 核心交換機 | 海康威視 | 機箱:DS-3E7803M、板卡:DS-3E7803M-MPU-24F4X、板卡:DS-3E7803M-MPU-24T4X、電源:DS-3E7803-PWR300A*2 | 2.00(臺) | 22,000.00 | 44,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 六類網線 | 安普科訊 | FTP-CAT6(S650) | 123.00(箱) | 680.00 | 83,640.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電話語音配線架 | 中性 | 國標 | 26.00(個) | 140.00 | 3,640.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電話程控交換機 | 國威時代 | 國標 | 3.00(臺) | 7,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 30對語音電纜 | 安普科訊 | 戶外電話線 | 600.00(米) | 25.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電話語音配線架 | 中性 | 國標 | 6.00(個) | 280.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 企業路由器 | 海康威視 | DS-3R3000-L08H | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 接地工程耗材 | 國產 | 國標 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 6mm2機房接地引下線 | 萬瑞通 | ZC-BV6 | 1.00(項) | 1,820.00 | 1,820.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 16mm2機房接地引下線 | 萬瑞通 | ZC-BV16 | 1.00(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 二級防雷器 | 正泰 | NXV-IIZ-4P | 1.00(項) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 等電位接線箱 | 展業 | TD-28 | 1.00(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 地板封邊收邊 | 國產 | 國標 | 1.00(項) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 接地銅牌 | 國產 | 國標 | 1.00(個) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網格橋架 | 永新通 | 國標 | 18.00(米) | 500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 微孔鋁扣天花 | 金沙偉業 | 600*600*0.8mm | 15.00(㎡) | 280.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 輔材 | 聯塑 | 國標 | 1.00(項) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 硫酸鈣防靜電地板 | 愛優特 | 600*600*35mm | 15.00(㎡) | 560.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 照明LED燈盤 | 佛山照明 | YDP 60*60 C3-LED42 | 6.00(個) | 140.00 | 840.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 自充電式應急燈 | 敏華 | M3516 | 4.00(個) | 672.00 | 2,688.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 踢腳線 | 國產 | 國標 | 17.00(米) | 420.00 | 7,140.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 絕緣子 | 國產 | 國標 | 1.00(項) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 標牌標識 | 敏華 | M3002 | 1.00(套) | 210.00 | 210.00 |
黎良浩、肖曉東、周曉華、文華炯、李文拓(采購人代表)
代理服務收費標準 |
本項目服務費為固定金額25000.00元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 化州市中醫院傳染病大樓建設項目弱電工程材料招標 | 2.5 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(化州市中醫院傳染病大樓建設項目弱電工程材料招標):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 13.20 | 43.93 | 86.93 | 1 | 1 |
中國移動通信集團廣東有限公司茂名分公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 12.00 | 39.38 | 67.18 | 2 | 2 |
化州市浩正電腦辦公設備有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 2.00 | 50.00 | 59.00 | 3 | 3 |
廣東廣信通信服務有限公司 | 通過 | 通過 | 9.80 | 6.00 | 38.56 | 54.36 | 4 | |
中國聯合網絡通信有限公司茂名市分公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件條款滿足招標文件要求,或無其他未實質性響應招標文件要求,或無經評委認定為無效標的評審不通過 |
名 稱:化州市中醫院
地 址:廣東省化州市鑒江開發區柴腳嶺北側
聯系方式:0668-7222346
名 稱:廣東智信招標采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區茂名市西粵南路188號大院1號1811房
聯系方式:0668-2919238
項目聯系人:羅小姐
電 話:0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2024年04月02日